Xi'an Jianchang Foundation EngineeringCo., Ltd
西安建昌基礎工程有限公司
西安建昌基礎工程有限公司
西安建昌基礎工程有限公司成立于2008年7月,注冊資金5000萬,主要業務為基礎工程建設其中包含:土石方開挖、土方回填工程、市政管網工程、室外總體工程等綜合工程為一體的建筑施工,旗下子公司有陜西建豪勞務工程有限公司、西安博邦建筑材料有限公司、西安慧力森建筑材料有限公司;企業具有建筑工程施工總承包叁級資質;施工勞務不分等級;市政公用工程施工總承包叁級資質。近年來先后被合作單位評為“優勝單位”稱號、年度綜合考評第一名等相關榮譽。
展望未來,公司將繼續秉承“誠建天下,共筑未來”為企業宗旨,發揚“厚德篤信、服務共贏、開拓創新、筑就精品”為企業精神,堅持“執行、務實、服務、合作”為企業核心價值觀,努力打造建筑領域標桿,引領工程行業發展新潮流。
1
凝聚建昌智慧 打造卓越建昌
2
企業方針
企業核心價值觀
執行 務實 服務 合作
企業精神
厚德篤信、服務共贏、開拓創新、築就精品
公司組織架構
3
項目組織架構
4
5
6
7
不忘初心? 牢記使命
踔厲奮發謀發展? 篤行不怠開新局
8
黨員大會
因為有你? 所以精彩
9
10
11
12
13
14
15
公司項目歷程
2008年
2012年
2017年
2017年
16
2008年成立西安建昌基礎工程有限公司其主要經營范圍:土石方開完、地基基礎工程、市政工程、建筑機械設備租賃、建筑材料銷售,旗下有三家子公司:陜西建豪勞務工程有限公司、西安博邦建筑材料有限公司、西安慧力森建筑材料有限公司。
2012年成立陜西建豪勞務工程有限公司其主要經營范圍:建筑工程勞務分包、土石方工程、腳手架工程、公路路面工程。
2017年成立西安慧力森建筑材料有限公司,其主要經營范圍:建筑材料銷售、金屬材料、塑料制品、橡膠制品。
2017年成立西安博邦建筑材料有限公司其主要經營范圍:電工器材、防水材料、鋼管、扣件、鋼板租賃。
17
企業部分業績表 | |||||
序號 |
工程名稱 | 工程所在地 | 主要工作內容 | 工程規模 | 完成情況 |
1 | 延安火車站土石方工程 | 陜西延安市 | 土石方工程施工 | 16萬立方米 | 竣工 |
2 | 西安鐵路集裝箱中心站工程 | 陜西西安市 | 土方、管網、道路工程施工 | 23萬立方米 | 竣工 |
3 | 西安北站工程 | 陜西西安市 | 土方工程、主體工程施工 | 46萬立方米 | 竣工 |
4 | 寶雞、虢鎮機務檢修段災后重建工程 | 陜西寶雞市 | 拆除、土石方工程施工 | 7.5萬立方米 | 竣工 |
5 | 漢中火車站改擴建路基工程 | 陜西漢中市 | 鐵路路基工程施工 | 28萬立方米 | 竣工 |
6 | 樓觀新鎮安置小區A地塊、D地塊工程 | 陜西西安市 | 房建、市政管網、道路工程施工 | 8.2萬平方米 | 竣工 |
7 | 寶雞南站、岐山站、楊凌南站土方及附屬工程 | 陜西寶雞市 | 站場土方、附屬結構施工 | 5.6萬立方米 | 竣工 |
8 | 中鐵十二局一公司辦公樓及住宅樓工程 | 陜西西安市 | 土方工程、主體工程施工 | 4.5萬平方米 | 竣工 |
9 | 西安市地鐵三號線土建22標段主體及土方工程 | 陜西西安市 | 土方工程、主體工程施工 | 4.2萬平方米 | 竣工 |
10 | 太原市臥虎山快速路建設工程五標段樁基工程 | 山西太原市 | 樁基、管網工程施工 | 48米樁69根管2.3KM | 竣工 |
11 | 成都地鐵十號線二期土建6標高大路停車場工程 | 四川成都市 | 主體、二次結構及裝修工程施工 | 4.4萬平方米及附屬 | 竣工 |
12 | 成都地鐵十號線二期土建7標板橋車輛段工程 | 四川成都市 |
主體、二次結構及裝修工程施工
|
5.1萬平方米及附屬 | 竣工 |
18
19
企業部分業績表 | |||||
序號 |
工程名稱 | 工程所在地 | 主要工作內容 | 工程規模 | 完成情況 |
13 | 貴陽地鐵置業竇官車輛段物業開發一期工程 | 貴州貴陽市 | 二次結構及公共區域裝修工程施工 | 7.8萬平方米 | 竣工 |
14 | 貴陽卷煙廠綜合庫‖工程 | 貴州貴陽市 | 主體工程施工 | 1.5萬平方米 | 竣工 |
15 | 貴陽地鐵置業二期湖山郡工程 | 貴州貴陽市 | 主體工程施工 | 4萬平方米 | 竣工 |
16 | 貴陽地鐵置業金朱西路站邁德國際三期工程 | 貴州貴陽市 | 土石方工程施工 | 37萬立方米 | 竣工 |
17 | 天津地鐵6號線海河教育園車輛段工程 | 天津市 | 主體工程施工 | 10.6萬平方米 | 竣工 |
18 | 西藏JM融合1251-24江孜項目工程 | 西藏自治區江孜縣 | 土石方工程、主體工程施工 | 124萬立方米土石方、4.9萬平米主體、2060米管廊 | 竣工 |
19 | 金臺鐵路臺州站、頭門新區站工程 | 浙江臺州市 | 土石方工程、支護工程、主體工程及二次結構粗裝修工程施工 | 7.5萬立方米 | 竣工 |
20 | 雄安站樞紐片區市政道路、綜合管理、排水管網系統(一期)工程二標段 | 雄安新區 | 土方、路基填筑、管網工程施工 | 31萬立方米、管道7.1千米 | 竣工 |
21 | 容西片區安置房項目C1標段工程 | 雄安新區 | 土方工程、主體工程施工 | 36萬立方米、3.4萬平方米 | 竣工 |
20
21
企業部分業績表 | |||||
序號 |
工程名稱 | 工程所在地 | 主要工作內容 | 工程規模 | 完成情況 |
22 | 昆明地鐵工程 | 云南昆明市 | 土方工程、ABC組料及相關機械作業工程 | 90萬立方米 | 在建 |
23 | 福廈鐵路福清西站工程 | 福建福清市 | 土方工程、主體工程施工 | 2.4萬平方米 | 竣工 |
24 | 濱州市渤海公共培訓教育基地工程 | 山東濱州市 | 主體工程施工 | 8.3萬平方米 | 竣工 |
25 | 陜西西安華山北站項目 | 陜西渭南 | 站臺及道路施工 | 2.3萬平方米 | 竣工 |
26 | 西安高新區灃河、潏河入灃口環境綜合治理二期EPC二標段(二次)工程 | 陜西西安市 | 河道治理施工 | 綜合項目 | 竣工 |
27 | 西安海康威視科技園二標段工程 | 陜西西安市 | 主體工程施工 | 7.3萬平方米 | 在建 |
28 | 西安南北雷、赤蘭橋村安置房一標段工程 | 陜西西安市 | 主體工程施工 | 7.2萬平方米 | 在建 |
29 | 雄安創新研究院科技園工程 | 雄安新區 | 主體工程施工 | 6.8萬平方米 | 在建 |
30 | 51071-2西安營區工程 | 陜西西安市 | 主體工程施工 | 2.2萬平方米 | 在建 |
31 | 51071-1富平工程 | 陜西渭南市 | 主體工程施工 | 2萬平方米 | 在建 |
32 | 西安數字能源島工程 | 陜西西安市 | 主體工程施工 | 6萬平方米 | 在建 |
22
23
管理人員精準測量
24
土方開挖工程
克服嚴冬堅持不懈
江孜外架形象
25
腳手架安裝
鋼筋綁扎及模板安裝
26
砌體施工
混凝土施工
27
封頂儀式管理人員合影
封頂儀式
28
江孜項目外觀形象
表彰錦旗
29
30
共育實訓樓外架形象
共育實訓樓外架形象
新型盤扣架搭設
內部盤扣架搭設
31
承臺架管搭設
32
防護圍欄搭設
承臺架管搭設
33
每日安全早會
34
落實安全責任 推動安全發展
雨棚順利封頂
屋頂混凝土養護
35
鋼筋綁扎及焊接
36
鋼筋綁扎
模板搭設
混凝土澆筑
37
鋼筋綁扎
基坑鋼筋綁扎
38
模板搭設
模板搭設
39
雄安外架形象
工人切割鋼筋
40
雄安外架形象
每日安全早會
41
容西外架形象
42
容西外架形象
鋼筋綁扎
每日安全早會
43
臺州封頂儀式管理人員合影
臺州項目封頂儀式
44
臺州項目大干快上的階段
45
女兒墻
臺州外架形象
46
站臺樓梯
臺州外觀形象
47
鋼筋綁扎
模板搭設
48
混凝土澆筑完成
承臺養護
模板搭設
49
求真務實講效率,大干快上抓進度
50
51
每日安全早會
承臺鋼筋綁扎
52
安全防護 人人有責
腳手架安裝
53
混凝土澆筑技術交底
鋼筋綁扎
54
承臺基礎形象
挑燈夜戰抓進度
55
遵守安全生產法 當好第一負責人
混凝土澆筑初期
56
混凝土養護
混凝土澆筑完成
57
鋼筋綁扎
地基基礎鋼筋綁扎
58
模板搭設
外架鋼管搭設
59
材料堆放區
60
北雷安置房外架形象
地下頂板外觀形象
電話:029-89525689
地址:西安經濟技術開發區鳳城七路21號鳳城庭院16-10301室