2023
產品價格表
通孔銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M2 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
2*2*3.2 | M2 | 2 | 3.2 | 百個 | 0.18 | ||
2*3*3.2 | M2 | 3 | 3.2 | 百個 | 2.04 | 0.23 | |
2*4*3.2 | M2 | 4 | 3.2 | 百個 | 2.28 | 0.3 | |
2*5*3.2 | M2 | 5 | 3.2 | 百個 | 2.58 | 0.38 | |
2*6*3.2 | M2 | 6 | 3.2 | 百個 | 2.58 | 0.38 | |
2*7*3.2 | M2 | 7 | 3.2 | 百個 | |||
2*8*3.2 | M2 | 8 | 3.2 | 百個 | 3.48 | 0.65 | |
2*10*3.2 | M2 | 10 | 3.2 | 百個 |
M2 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
2*2*3.5 | M2 | 2 | 3.5 | 百個 | 2.88 | 0.18 | |
2*3*3.5 | M2 | 3 | 3.5 | 百個 | 2.04 | 0.25 | |
2*4*3.5 | M2 | 4 | 3.5 | 百個 | 2.20 | 0.31 | |
2*5*3.5 | M2 | 5 | 3.5 | 百個 | 2.46 | 0.5 | |
2*6*3.5 | M2 | 6 | 3.5 | 百個 | 2.82 | 0.46 | |
2*7*3.5 | M2 | 7 | 3.5 | 百個 | |||
2*8*3.5 | M2 | 8 | 3.5 | 百個 | 3.98 | 0.66 | |
2*10*3.5 | M2 | 10 | 3.5 | 百個 |
M2.5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
2.5*3*3.8 | M2.5 | 3 | 3.8 | 百個 | 2.28 | 0.26 | |
2.5*4*3.8 | M2.5 | 4 | 3.8 | 百個 | 2.40 | 0.37 | |
2.5*5*3.8 | M2.5 | 5 | 3.8 | 百個 | 2.64 | 0.38 | |
2.5*6*3.8 | M2.5 | 6 | 3.8 | 百個 | 2.82 | 0.56 | |
2.5*7*3.8 | M2.5 | 7 | 3.8 | 百個 | |||
2.5*8*3.8 | M2.5 | 8 | 3.8 | 百個 | 3.64 | 0.65 | |
2.5*10*3.8 | M2.5 | 10 | 3.8 | 百個 | 4.80 | ||
2.5*12*3.8 | M2.5 | 12 | 3.8 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M2.5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
2.5*3*3.5 | M2.5 | 3 | 3.5 | 百個 | 1.92 | 0.2 | |
2.5*4*3.5 | M2.5 | 4 | 3.5 | 百個 | 2.10 | 0.23 | |
2.5*5*3.5 | M2.5 | 5 | 3.5 | 百個 | 2.40 | 0.28 | |
2.5*6*3.5 | M2.5 | 6 | 3.5 | 百個 | 2.58 | 0.35 | |
2.5*7*3.5 | M2.5 | 7 | 3.5 | 百個 | |||
2.5*8*3.5 | M2.5 | 8 | 3.5 | 百個 | 3.42 | 0.57 | |
2.5*10*3.5 | M2.5 | 10 | 3.5 | 百個 | 4.38 | 0.63 | |
2.5*12*3.5 | M2.5 | 12 | 3.5 | 百個 |
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M3 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
3*3*5.3 | M3 | 3 | 5.3 | 百個 | 2.42 | 0.7 | |
3*4*5.3 | M3 | 4 | 5.3 | 百個 | 3.23 | 0.97 | |
3*5*5.3 | M3 | 5 | 5.3 | 百個 | 3.93 | 1.22 | |
3*6*5.3 | M3 | 6 | 5.3 | 百個 | 4.77 | 1.48 | |
3*7*5.3 | M3 | 7 | 5.3 | 百個 | 5.47 | 1.7 | |
3*8*5.3 | M3 | 8 | 5.3 | 百個 | 7.21 | 2.24 | |
3*10*5.3 | M3 | 10 | 5.3 | 百個 | 7.92 | 2.46 | |
3*11*5.3 | M3 | 11 | 5.3 | 百個 | |||
3*12*5.3 | M3 | 12 | 5.3 | 百個 | 9.53 | 2.96 | |
3*13*5.3 | M3 | 13 | 5.3 | 百個 | |||
3*14*5.3 | M3 | 14 | 5.3 | 百個 | 11.27 | 3.5 | |
3*15*5.3 | M3 | 15 | 5.3 | 百個 | 11.85 | 3.68 | |
3*16*5.3 | M3 | 16 | 5.3 | 百個 | 12.49 | 3.88 | |
3*17*5.3 | M3 | 17 | 5.3 | 百個 | |||
3*18*5.3 | M3 | 18 | 5.3 | 百個 | 13.33 | 4.14 | |
3*20*5.3 | M3 | 20 | 5.3 | 百個 | 15.2 | 4.4 |
M3 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
3*3*4.2 | M3 | 3 | 4.2 | 百個 | 1.73 | 0.22 | |
3*4*4.2 | M3 | 4 | 4.2 | 百個 | 1.73 | 0.32 | |
3*5*4.2 | M3 | 5 | 4.2 | 百個 | 2.07 | 0.43 | |
3*6*4.2 | M3 | 6 | 4.2 | 百個 | 2.07 | 0.51 | |
3*7*4.2 | M3 | 7 | 4.2 | 百個 | 2.74 | 0.53 | |
3*8*4.2 | M3 | 8 | 4.2 | 百個 | 2.99 | 0.66 | |
3*10*4.2 | M3 | 10 | 4.2 | 百個 | 3.97 | 0.83 | |
3*11*4.2 | M3 | 11 | 4.2 | 百個 | 3.57 | 1.09 | |
3*12*4.2 | M3 | 12 | 4.2 | 百個 | 4.72 | 1.2 |
M3 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
3*3*5.0 | M3 | 3 | 5.0 | 百個 | 2.65 | 0.54 | |
3*4*5.0 | M3 | 4 | 5.0 | 百個 | 2.68 | ||
3*5*5.0 | M3 | 5 | 5.0 | 百個 | 2.99 | 0.93 | |
3*6*5.0 | M3 | 6 | 5.0 | 百個 | 3.54 | 1.1 | |
3*7*5.0 | M3 | 7 | 5.0 | 百個 | |||
3*8*5.0 | M3 | 8 | 5.0 | 百個 | 5.92 | 1.46 | |
3*10*5.0 | M3 | 10 | 5.0 | 百個 | |||
3*12*5.0 | M3 | 12 | 5.0 | 百個 | |||
3*14*5.0 | M3 | 14 | 5.0 | 百個 | |||
3*15*5.0 | M3 | 15 | 5.0 | 百個 | |||
3*16*5.0 | M3 | 16 | 5.0 | 百個 | |||
3*20*5.0 | M3 | 20 | 5.0 | 百個 |
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
M3 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
3*3*6.0 | M3 | 3 | 6.0 | 百個 | |||
3*4*6.0 | M3 | 4 | 6.0 | 百個 | |||
3*5*6.0 | M3 | 5 | 6.0 | 百個 | 5.28 | 1.64 | |
3*6*6.0 | M3 | 6 | 6.0 | 百個 | 6.21 | 1.93 | |
3*7*6.0 | M3 | 7 | 6.0 | 百個 | |||
3*8*6.0 | M3 | 8 | 6.0 | 百個 | 8.50 | 2.64 | |
3*10*6.0 | M3 | 10 | 6.0 | 百個 | |||
3*11*6.0 | M3 | 11 | 6.0 | 百個 | |||
3*12*6.0 | M3 | 12 | 6.0 | 百個 | |||
3*13*6.0 | M3 | 13 | 6.0 | 百個 | |||
3*14*6.0 | M3 | 14 | 6.0 | 百個 | |||
3*15*6.0 | M3 | 15 | 6.0 | 百個 | |||
3*16*6.0 | M3 | 16 | 6.0 | 百個 | |||
3*17*6.0 | M3 | 17 | 6.0 | 百個 | |||
3*18*6.0 | M3 | 18 | 6.0 | 百個 | |||
3*20*6.0 | M3 | 20 | 6.0 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M3 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
3*3*6.3 | M3 | 3 | 6.3 | 百個 | |||
3*4*6.3 | M3 | 4 | 6.3 | 百個 | 4.89 | 1.52 | |
3*5*6.3 | M3 | 5 | 6.3 | 百個 | 6.12 | 1.9 | |
3*6*6.3 | M3 | 6 | 6.3 | 百個 | 7.15 | 2.22 | |
3*7*6.3 | M3 | 7 | 6.3 | 百個 | 8.57 | 2.66 | |
3*8*6.3 | M3 | 8 | 6.3 | 百個 | 10.11 | 3.14 | |
3*10*6.3 | M3 | 10 | 6.3 | 百個 | |||
3*11*6.3 | M3 | 11 | 6.3 | 百個 | |||
3*12*6.3 | M3 | 12 | 6.3 | 百個 | |||
3*13*6.3 | M3 | 13 | 6.3 | 百個 | |||
3*14*6.3 | M3 | 14 | 6.3 | 百個 | |||
3*15*6.3 | M3 | 15 | 6.3 | 百個 | |||
3*16*6.3 | M3 | 16 | 6.3 | 百個 | |||
3*17*6.3 | M3 | 17 | 6.3 | 百個 | |||
3*18*6.3 | M3 | 18 | 6.3 | 百個 | |||
3*20*6.3 | M3 | 20 | 6.3 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M4 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
4*3*6.3 | M4 | 3 | 6.3 | 百個 | |||
4*4*6.3 | M4 | 4 | 6.3 | 百個 | 4.07 | 1.22 | |
4*5*6.3 | M4 | 5 | 6.3 | 百個 | 5.14 | 1.54 | |
4*6*6.3 | M4 | 6 | 6.3 | 百個 | 5.99 | 1.86 | |
4*7*6.3 | M4 | 7 | 6.3 | 百個 | 7.08 | 2.2 | |
4*8*6.3 | M4 | 8 | 6.3 | 百個 | 8.37 | 2.6 | |
4*10*6.3 | M4 | 10 | 6.3 | 百個 | 9.98 | 3.1 | |
4*12*6.3 | M4 | 12 | 6.3 | 百個 | 12.4 | 3.85 | |
4*14*6.3 | M4 | 14 | 6.3 | 百個 | 14.17 | 4.4 | |
4*15*6.3 | M4 | 15 | 6.3 | 百個 | 15.2 | 4.72 | |
4*16*6.3 | M4 | 16 | 6.3 | 百個 | 16.74 | 5.2 | |
4*18*6.3 | M4 | 18 | 6.3 | 百個 | 18.03 | 5.6 | |
4*20*6.3 | M4 | 20 | 6.3 | 百個 | 20.29 | 6.3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M4 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
4*3*5.2 | M4 | 3 | 5.2 | 百個 | 2.82 | 0.4 | |
4*4*5.2 | M4 | 4 | 5.2 | 百個 | 2.16 | 0.6 | |
4*5*5.2 | M4 | 5 | 5.2 | 百個 | 2.53 | 0.77 | |
4*6*5.2 | M4 | 6 | 5.2 | 百個 | 3.57 | 0.9 | |
4*7*5.2 | M4 | 7 | 5.2 | 百個 | 3.34 | 0.7 | |
4*8*5.2 | M4 | 8 | 5.2 | 百個 | 3.45 | 0.72 | |
4*10*5.2 | M4 | 10 | 5.2 | 百個 | 4.31 | 0.88 | |
4*12*5.2 | M4 | 12 | 5.2 | 百個 | 4.60 | 1.05 |
M4 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
4*3*6.0 | M4 | 3 | 6.0 | 百個 | 2.53 | 0.75 | |
4*4*6.0 | M4 | 4 | 6.0 | 百個 | 3.22 | 1 | |
4*5*6.0 | M4 | 5 | 6.0 | 百個 | 3.93 | 1.24 | |
4*6*6.0 | M4 | 6 | 6.0 | 百個 | 4.63 | 1.56 | |
4*7*6.0 | M4 | 7 | 6.0 | 百個 | |||
4*8*6.0 | M4 | 8 | 6.0 | 百個 | 6.92 | 2 | |
4*10*6.0 | M4 | 10 | 6.0 | 百個 | 8.48 | 2.54 | |
4*12*6.0 | M4 | 12 | 6.0 | 百個 | |||
4*14*6.0 | M4 | 14 | 6.0 | 百個 | |||
4*15*6.0 | M4 | 15 | 6.0 | 百個 | |||
4*16*6.0 | M4 | 16 | 6.0 | 百個 | |||
4*18*6.0 | M4 | 18 | 6.0 | 百個 | |||
4*20*6.0 | M4 | 20 | 6.0 | 百個 |
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M4 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
4*4*7.0 | M4 | 4 | 7.0 | 百個 | |||
4*5*7.0 | M4 | 5 | 7.0 | 百個 | |||
4*6*7.0 | M4 | 6 | 7.0 | 百個 | |||
4*7*7.0 | M4 | 7 | 7.0 | 百個 | |||
4*8*7.0 | M4 | 8 | 7.0 | 百個 | |||
4*10*7.0 | M4 | 10 | 7.0 | 百個 | 13.14 | 4.08 | |
4*11*7.0 | M4 | 11 | 7.0 | 百個 | 13.65 | 4.24 | |
4*12*7.0 | M4 | 12 | 7.0 | 百個 | 16.23 | 5.04 | |
4*14*7.0 | M4 | 14 | 7.0 | 百個 | |||
4*15*7.0 | M4 | 15 | 7.0 | 百個 | |||
4*16*7.0 | M4 | 16 | 7.0 | 百個 | |||
4*18*7.0 | M4 | 18 | 7.0 | 百個 | |||
4*20*7.0 | M4 | 20 | 7.0 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M4 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
4*4*7.3 | M4 | 4 | 7.3 | 百個 | |||
4*5*7.3 | M4 | 5 | 7.3 | 百個 | 7.34 | 2.28 | |
4*6*7.3 | M4 | 6 | 7.3 | 百個 | 9.14 | 2.84 | |
4*7*7.3 | M4 | 7 | 7.3 | 百個 | |||
4*8*7.3 | M4 | 8 | 7.3 | 百個 | 12.24 | 3.8 | |
4*10*7.3 | M4 | 10 | 7.3 | 百個 | 15.13 | 4.7 | |
4*12*7.3 | M4 | 12 | 7.3 | 百個 | 18.03 | 5.6 | |
4*14*7.3 | M4 | 14 | 7.3 | 百個 | |||
4*15*7.3 | M4 | 15 | 7.3 | 百個 | |||
4*16*7.3 | M4 | 16 | 7.3 | 百個 | |||
4*18*7.3 | M4 | 18 | 7.3 | 百個 | |||
4*20*7.3 | M4 | 20 | 7.3 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*6.8 | M5 | 4 | 6.8 | 百個 | 3.54 | 1.1 | |
5*5*6.8 | M5 | 5 | 6.8 | 百個 | |||
5*6*6.8 | M5 | 6 | 6.8 | 百個 | |||
5*7*6.8 | M5 | 7 | 6.8 | 百個 | |||
5*8*6.8 | M5 | 8 | 6.8 | 百個 | 7.31 | 2.27 | |
5*10*6.8 | M5 | 10 | 6.8 | 百個 | 8.82 | 2.74 | |
5*12*6.8 | M5 | 12 | 6.8 | 百個 | 11.27 | 3.5 | |
5*13*6.8 | M5 | 13 | 6.8 | 百個 | |||
5*14*6.8 | M5 | 14 | 6.8 | 百個 | |||
5*15*6.8 | M5 | 15 | 6.8 | 百個 | |||
5*16*6.8 | M5 | 16 | 6.8 | 百個 | |||
5*18*6.8 | M5 | 18 | 6.8 | 百個 | |||
5*20*6.8 | M5 | 20 | 6.8 | 百個 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*6.3 | M5 | 4 | 6.3 | 百個 | |||
5*5*6.3 | M5 | 5 | 6.3 | 百個 | 3.38 | 0.98 | |
5*6*6.3 | M5 | 6 | 6.3 | 百個 | 3.93 | 1.14 | |
5*7*6.3 | M5 | 7 | 6.3 | 百個 | 4.62 | 1.34 | |
5*8*6.3 | M5 | 8 | 6.3 | 百個 | 6.04 | 1.75 | 4500 |
5*10*6.3 | M5 | 10 | 6.3 | 百個 | 6.69 | 1.94 | |
5*12*6.3 | M5 | 12 | 6.3 | 百個 | 8.35 | 2.42 |
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*6.5 | M5 | 4 | 6.5 | 百個 | 3.28 | 0.84 | |
5*5*6.5 | M5 | 5 | 6.5 | 百個 | |||
5*6*6.5 | M5 | 6 | 6.5 | 百個 | |||
5*7*6.5 | M5 | 7 | 6.5 | 百個 | 5.09 | 1.58 | |
5*8*6.5 | M5 | 8 | 6.5 | 百個 | 5.80 | 1.8 | |
5*10*6.5 | M5 | 10 | 6.5 | 百個 | |||
5*12*6.5 | M5 | 12 | 6.5 | 百個 | 10.79 | 3.35 | |
5*13*6.5 | M5 | 13 | 6.5 | 百個 | |||
5*14*6.5 | M5 | 14 | 6.5 | 百個 | |||
5*15*6.5 | M5 | 15 | 6.5 | 百個 | |||
5*16*6.5 | M5 | 16 | 6.5 | 百個 | |||
5*18*6.5 | M5 | 18 | 6.5 | 百個 | |||
5*20*6.5 | M5 | 20 | 6.5 | 百個 |
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*7.0 | M5 | 4 | 7.0 | 百個 | |||
5*5*7.0 | M5 | 5 | 7.0 | 百個 | 4.70 | 1.46 | |
5*6*7.0 | M5 | 6 | 7.0 | 百個 | 5.83 | 1.81 | |
5*7*7.0 | M5 | 7 | 7.0 | 百個 | |||
5*8*7.0 | M5 | 8 | 7.0 | 百個 | 7.15 | 2.22 | |
5*10*7.0 | M5 | 10 | 7.0 | 百個 | |||
5*11*7.0 | M5 | 11 | 7.0 | 百個 | 10.56 | 3.28 | |
5*12*7.0 | M5 | 12 | 7.0 | 百個 | 11.37 | 3.53 | |
5*13*7.0 | M5 | 13 | 7.0 | 百個 | |||
5*14*7.0 | M5 | 14 | 7.0 | 百個 | |||
5*15*7.0 | M5 | 15 | 7.0 | 百個 | |||
5*16*7.0 | M5 | 16 | 7.0 | 百個 | |||
5*18*7.0 | M5 | 18 | 7.0 | 百個 | |||
5*20*7.0 | M5 | 20 | 7.0 | 百個 |
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*7.3 | M5 | 4 | 7.3 | 百個 | |||
5*5*7.3 | M5 | 5 | 7.3 | 百個 | 6.44 | 2 | |
5*6*7.3 | M5 | 6 | 7.3 | 百個 | 7.08 | 2.2 | |
5*7*7.3 | M5 | 7 | 7.3 | 百個 | 9.11 | 2.83 | |
5*8*7.3 | M5 | 8 | 7.3 | 百個 | 10.30 | 3.2 | |
5*10*7.3 | M5 | 10 | 7.3 | 百個 | 12.24 | 3.8 | |
5*12*7.3 | M5 | 12 | 7.3 | 百個 | 14.36 | 4.46 | |
5*13*7.3 | M5 | 13 | 7.3 | 百個 | 16.04 | 4.98 | |
5*14*7.3 | M5 | 14 | 7.3 | 百個 | 16.10 | 5 | |
5*15*7.3 | M5 | 15 | 7.3 | 百個 | 18.48 | 5.74 | |
5*16*7.3 | M5 | 16 | 7.3 | 百個 | 19.32 | 6 | |
5*18*7.3 | M5 | 18 | 7.3 | 百個 | 21.96 | 6.82 | |
5*20*7.3 | M5 | 20 | 7.3 | 百個 | 24.02 | 7.46 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
材質:H59黃銅
佛山市天灝五金有限公司
GB 809 銅嵌件螺母
材質:H59黃銅
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 銅嵌件螺母
A型通孔銅嵌件
A型通孔銅嵌件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*8.0 | M5 | 4 | 8.0 | 百個 | |||
5*5*8.0 | M5 | 5 | 8.0 | 百個 | |||
5*6*8.0 | M5 | 6 | 8.0 | 百個 | |||
5*7*8.0 | M5 | 7 | 8.0 | 百個 | 12.30 | 3.82 | |
5*8*8.0 | M5 | 8 | 8.0 | 百個 | |||
5*10*8.0 | M5 | 10 | 8.0 | 百個 | |||
5*12*8.0 | M5 | 12 | 8.0 | 百個 | 18.74 | 5.82 | |
5*13*8.0 | M5 | 13 | 8.0 | 百個 | |||
5*14*8.0 | M5 | 14 | 8.0 | 百個 | |||
5*15*8.0 | M5 | 15 | 8.0 | 百個 | |||
5*16*8.0 | M5 | 16 | 8.0 | 百個 | |||
5*18*8.0 | M5 | 18 | 8.0 | 百個 | |||
5*20*8.0 | M5 | 20 | 8.0 | 百個 |
M5 | |||||||
規格 | 螺紋 | 高度 | 外徑 | 單位 | 單價 | 千重 | 包裝 |
5*4*8.3 | M5 | 4 | 8.3 | 百個 | |||
5*5*8.3 | M5 | 5 | 8.3 | 百個 | 9.85 | 3.06 | |
5*6*8.3 | M5 | 6 | 8.3 | 百個 | 11.08 | 3.44 | |
5*7*8.3 | M5 | 7 | 8.3 | 百個 | |||
5*8*8.3 | M5 | 8 | 8.3 | 百個 | 14.94 | 4.64 | |
5*10*8.3 | M5 | 10 | 8.3 | 百個 | 19.06 | 5.92 | |
5*12*8.3 | M5 | 12 | 8.3 | 百個 | 22.54 | 7 | |
5*13*8.3 | M5 | 13 | 8.3 | 百個 | |||
5*14*8.3 | M5 | 14 | 8.3 | 百個 | |||
