2022年全國基數變動
C
前言
本刊專注于全國社保、公積金基數變動信息的收集,收集時間自2022年1月1日起,以日為單位進行實時更新。
眾合云科旗下的51社保是技術驅動的人力資源軟件科技SaaS服務商,以101HR科技平臺為基礎,構建覆蓋全國城市的全直營客戶支持網絡,為企業提供一站式人力資源互聯網共享服務。截止至2021年3月31日,51社保已在全國一二線城市共設立130+家直營分公司,為36,000+企業客戶,1,500,000+用戶,700+上市企業提供降本增效、控制用工風險和提高員工福利等方面的高品質的直營服務。
養老
07
社保
04
醫療
10
公積金
11
12
最低工資
目錄
CONTENTS
地區 |
險種 |
適用人員 |
生效時間 |
具體事宜 |
|
四川 |
成都 |
社保 |
單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數上下限:養老保險下限由3416變更為3726,上限不變;其余四險不變 |
四川 | 宜賓 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老基數下限暫調整為3726,上限不變;其他險種基數不變 |
四川 | 瀘州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.6 |
養老基數上下限3416-18630元
失業基數上下限3436-18630元
工傷基數上下限3726-18630元
醫療基數上下限5589-18630元
|
四川 | 樂山 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 樂山醫療基數下限從2022年1月開始調整為5589,上限不變;其他險種基數不變 |
山東 | 社保 | 單位參保人員 | 2021.12.29 | 全省參保單位社保月繳費基數上下限暫按20599元和4121元執行 |
|
山東 | 濰坊 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 參保單位2022年度社會保險費月繳費基數上下限暫按20599元和4121元執行 |
山東 | 菏澤 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 參保單位2022年度社會保險費月繳費基數上下限暫按20599元和4121元執行 |
山西 | 太原 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 參保單位以本單位參保職工個人月平均工資基數之和為單位月繳費基數,職工個人以本人上年度月平均工資為本年度月繳費 |
山西 | 太原 | 社保 | 個體工商戶和靈活就業人員 | 2022.1.1 | 按照2021年全口徑社平工資的60%-300%之間自主選擇繳費 |
山西 | 大同 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 參保單位以本單位參保職工個人月平均工資基數之和為單位月繳費基數,職工個人以本人上年度月平均工資為本年度月繳費基數 |
社保
social security
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
山西 | 大同 | 社保 | 個體工商戶和靈活就業人員 | 2022.1.1 | 按照2021年全口徑社平工資的60%-300%之間自主選擇繳費 |
浙江 | 溫州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.20 |
生育保險下上限 從3576-17880元變更為3957-19783元,醫療保險為固定基數:從5960元變更為6594元,
基數規則:四舍五入保留到個位
|
浙江 | 南通 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 |
生育保險下上限 從3576-17880元變更為3957-19783元,醫療保險為固定基數:從5960元變更為6594元,
基數規則:四舍五入保留到個位
|
青島 | 濟南 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.6 | 2022年度社會保險費月繳費基數上下限暫按20599元和4121元執行 |
廣西自治區 | 柳州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.7 | 2022年度職工個人月繳費基數由職工本人2021年度月平均工資收入為準 |
海南 | 澄邁 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 2022年度月繳費工資額按照本人 2021年度月平均實際工資總額 |
海南 | 三亞 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 2022年度月繳費工資額按照本人 2021年度月平均實際工資總額 |
海南 | 海口 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 2022年度月繳費工資額按照本人 2021年度月平均實際工資總額 |
江蘇 | 徐州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 繳費基數上下限暫時按照4250-21821元執行 |
社保
social security
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
江蘇 | 泰州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 宿遷 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 昆山 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 蘇州 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 無錫 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 鎮江 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 鹽城 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 連云港 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
江蘇 | 南京 | 社保 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基數申報基數上下限4250 -21821元,四舍五入保留個位 |
社保
social security
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
山東 | 淄博 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老、工傷、失業基數上下限由3746-18726調整為4121-20599元 |
山東 | 棗莊 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老、工傷、失業基數上下限由3746-18726調整為4121-20599元 |
山東 | 德州 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 參保單位2022年度社會保險費月繳費基數上下限暫按20599元和4121元執行 |
江蘇 | 常州 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老、失業、工傷調基生效信息,基數申報、核定基數上下限4250-21821元四舍五入保留個位 |
江蘇 | 揚州 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 繳費基數上下限:三險(養老、失業、工傷)2022年1-12月為4250-21821;醫保2022年1-6月為3800-20586,7月-12月為4250-21821元 |
湖北 | 十堰 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老、工傷、失業下上限從2880-15750元,變更為3150-16500元 |
黑龍江 | 大慶 | 養老、工傷、失業 | 單位參保人員 | 2022.1.1 |
1、養老、工傷、失業基數范圍由3072-15360元,調整為3519-17595;醫療(含生育)基數范圍由3300-16650元調整為3519-17595元;
2、取整規則:保留2位小數,基數范圍3519-17595元
|
社保
social security
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
四川 | 廣元 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老保險下限由3416元變更為3726元 |
四川 | 瀘州 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老保險下限由3416元變更為3726元 |
山東 | 濰坊 | 養老 | 非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | 2022.1.1 | 養老保險月繳費基數上下限暫按上年度標準執行(上下限分別暫按18726元和3746元) |
山東 | 臨沂 | 養老 | 非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | 2022.1.1 | 養老保險月繳費基數上下限暫按上年度標準執行(上下限分別暫按18726元和3746元) |
山東 | 菏澤 | 養老 | 非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | 2022.1.1 | 養老保險月繳費基數上下限暫按上年度標準執行(上下限分別暫按18726元和3746元) |
山東 | 德州 | 養老 | 非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | 2022.1.1 | 養老保險月繳費基數上下限暫按上年度標準執行(上下限分別暫按18726元和3746元) |
陜西 | 西安 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 員工個人繳費按照最新基數上下限:3632元-19975元;單位繳費以同期職工個人月度繳費基數之和申報 |
養老
endowment insurance
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
黑龍江 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 全省繳納養老保險費及計發養老金使用的上年度全口徑就業人員平均工資為70380元,上年度全口徑就業人員月平均工資為5865元 |
|
黑龍江 | 哈爾濱 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老保險費及計發基本養老金使用的上年度全口徑就業人員平均工資為70380元,上年度全口徑就業人員月平均工資為5865元 |
福建 | 廈門 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 養老下限由1800元變更為2075元 |
江蘇 | 蘇州工業園區 | 養老 | 靈活就業人員 | 2022.1.1 | 十二檔養老:4250元、5000元、6000元、7000元、8000元、9000元、10000元、12000元、14000元、16000元、18000元、21821元 |
遼寧 | 沈陽 | 養老 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 全省口徑的平均工資5709元,養老基數暫時按照:3425-17127元 |
養老
endowment insurance
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
江蘇 | 蘇州工業園區 | 醫療 | 靈活就業人員 | 2022.1.1 | 醫療保險繳費工資基數統一為4250元/月,繳費比例為5% |
山東 | 威海 | 醫療 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 基本醫療單位部分繳納比例目前為8.5% |
河北 | 滄州 | 醫療 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 醫保單位繳納比例由8.5%改為8%;在職職工個人繳費基數為本人上年度月平均工資,用人單位繳費基數為本單位在職職工個人繳費基數之和 |
西藏 | 拉薩 | 醫療 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 醫療保險單位繳費率由8%變更為7% |
浙江 | 麗水 | 工傷 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 用人單位工傷基準費率層次為第一層次工傷保險基準費率為0.4% |
醫療
endowment insurance
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
江蘇 | 南通 | 公積金 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 下上限由3368-25000元 變更為 3800-28000元 |
江蘇 | 連云港 | 公積金 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 下上限由3368-22164元變更為4260-23450元 |
西藏 | 拉薩 | 公積金 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 公積金下上限,從1850-31734 變更為 1850-30951。2022年度職工公積金基數按照職工本人2021年度月平均工資核定 |
安徽 | 蕪湖 | 公積金 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 公積金下限從 1380元 變更為1500元 |
湖北 | 十堰 | 公積金 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 公積金下上限從1380-17000元,變更為 '1650-19792元 |
公積金
endowment insurance
地區 | 標準 | 生效時間 | 具體事宜 | |
廣東 | 廣州 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 2300元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 22.2元 |
廣東 | 深圳 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 2360元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 22.2元 |
廣東 | 珠海 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 1900元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 18.1元 |
廣東 | 佛山 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 1900元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 18.1元 |
廣東 | 東莞 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 1900元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 18.1元 |
廣東 | 中山 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月) 1900元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 18.1元 |
廣東 | 汕頭 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1720元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 17.0元 |
廣東 | 惠州 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1720元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 17.0元 |
最低工資
endowment insurance
地區 | 標準 | 生效時間 | 具體事宜 | |
廣東 | 江門 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1720元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 17.0元 |
廣東 | 湛江 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1720元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 17.0元 |
廣東 | 肇慶 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1720元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 17.0元 |
廣東 | 韶關 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 河源 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 梅州 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 汕尾 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 陽江 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
最低工資
endowment insurance
地區 | 標準 | 生效時間 | 具體事宜 | |
廣東 | 茂名 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 清遠 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 潮州 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 揭陽 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
廣東 | 云浮 | 最低工資 | 2021.12.1 | ?月最低工資標準(元/月)1620元,非全日制小時最低工資標準(元/小時) 16.1元 |
最低工資
endowment insurance
地區 | 險種 | 適用人員 | 生效時間 | 具體事宜 | |
山東 | 最低工資 | 單位參保人員 | 2021.12.22 | 最低工資暫時按照下上限4121-20599元執行 |
|
山東 | 最低工資 | 非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 | 2021.12.22 | 最低工資暫時按照下上限3746-18726元執行 |
|
河南 | 最低工資 | 單位參保人員 | 2022.1.6 | 一類行政區域月最低工資標準2000元,小時最低工資標準19.6元 |
|
河南 | 最低工資 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 二類行政區域月最低工資標準1800元,小時最低工資標準17.6元 |
|
河南 | 最低工資 | 單位參保人員 | 2022.1.1 | 三類行政區域月最低工資標準1600元,小時最低工資標準15.6元 |
最低工資
endowment insurance
電話:400-668-5151
網址://www.51shebao.com/
地址:北京市朝陽區建外soho17號樓
掃碼關注51社保